Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 99 | 29,73% | 84 | 25,23% | 15 | 4,50% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 73 | 21,92% | 1 | 0,30% | 72 | 21,62% |
4 | ANAK | 130 | 39,04% | 67 | 20,12% | 63 | 18,92% |
5 | MENANTU | 4 | 1,20% | 3 | 0,90% | 1 | 0,30% |
6 | CUCU | 9 | 2,70% | 5 | 1,50% | 4 | 1,20% |
7 | ORANGTUA | 2 | 0,60% | 0 | 0,00% | 2 | 0,60% |
8 | MERTUA | 8 | 2,40% | 2 | 0,60% | 6 | 1,80% |
9 | FAMILI LAIN | 8 | 2,40% | 5 | 1,50% | 3 | 0,90% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 333 | 100,00% | 167 | 50,15% | 166 | 49,85% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 333 | 100,00% | 167 | 50,15% | 166 | 49,85% |
Diperbarui pada : 04 Maret 2025