Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 144 | 43,24% | 79 | 23,72% | 65 | 19,52% |
2 | KAWIN | 157 | 47,15% | 79 | 23,72% | 78 | 23,42% |
3 | CERAI HIDUP | 5 | 1,50% | 1 | 0,30% | 4 | 1,20% |
4 | CERAI MATI | 27 | 8,11% | 8 | 2,40% | 19 | 5,71% |
JUMLAH | 333 | 100,00% | 167 | 50,15% | 166 | 49,85% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 333 | 100,00% | 167 | 50,15% | 166 | 49,85% |
Diperbarui pada : 04 Maret 2025