Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 49 | 14,71% | 21 | 6,31% | 28 | 8,41% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 38 | 11,41% | 23 | 6,91% | 15 | 4,50% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 63 | 18,92% | 25 | 7,51% | 38 | 11,41% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 73 | 21,92% | 37 | 11,11% | 36 | 10,81% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 93 | 27,93% | 56 | 16,82% | 37 | 11,11% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 6 | 1,80% | 2 | 0,60% | 4 | 1,20% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 11 | 3,30% | 3 | 0,90% | 8 | 2,40% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 333 | 100,00% | 167 | 50,15% | 166 | 49,85% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 333 | 100,00% | 167 | 50,15% | 166 | 49,85% |
Diperbarui pada : 04 Maret 2025