Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 5 | 1,50% | 3 | 0,90% | 2 | 0,60% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 14 | 4,20% | 4 | 1,20% | 10 | 3,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 17 | 5,11% | 11 | 3,30% | 6 | 1,80% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 28 | 8,41% | 14 | 4,20% | 14 | 4,20% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 22 | 6,61% | 9 | 2,70% | 13 | 3,90% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 32 | 9,61% | 19 | 5,71% | 13 | 3,90% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 31 | 9,31% | 15 | 4,50% | 16 | 4,80% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 22 | 6,61% | 12 | 3,60% | 10 | 3,00% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 17 | 5,11% | 10 | 3,00% | 7 | 2,10% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 19 | 5,71% | 8 | 2,40% | 11 | 3,30% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 21 | 6,31% | 10 | 3,00% | 11 | 3,30% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 27 | 8,11% | 14 | 4,20% | 13 | 3,90% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 26 | 7,81% | 12 | 3,60% | 14 | 4,20% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 22 | 6,61% | 10 | 3,00% | 12 | 3,60% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 11 | 3,30% | 8 | 2,40% | 3 | 0,90% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 6 | 1,80% | 0 | 0,00% | 6 | 1,80% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 13 | 3,90% | 8 | 2,40% | 5 | 1,50% |
JUMLAH | 333 | 100,00% | 167 | 50,15% | 166 | 49,85% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 333 | 100,00% | 167 | 50,15% | 166 | 49,85% |
Diperbarui pada : 04 Maret 2025