Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 333 | 100,00% | 167 | 50,15% | 166 | 49,85% | |
TOTAL | 333 | 100,00% | 167 | 50,15% | 166 | 49,85% |
Diperbarui pada : 04 Maret 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|